Marka Adı: | JUGE |
Model Numarası: | TM300 |
Moq: | 1 Birim |
fiyat: | USD100-2000 |
Paketleme Ayrıntıları: | Nötr Karton |
Ödeme Şartları: | Çevrimiçi Sipariş, T/T |
Taşınabilir Renk ölçer Çok parametreli Su Kalite Analizörü COD Amonyak Nitrate Toplam Fosfor TP Toplam Azot TN Dezenfeksiyon Ağır Metal Analizörü
>>Özet
Su kalitesi analizatörü, yüzey suyu, yeraltı suyu, ev kazaları ve endüstriyel atık suları tespit etmek için yaygın olarak kullanılır.Sadece saha ortamlarında hızlı acil test için değil aynı zamanda laboratuvar tabanlı su analizi için de uygundur.
>>Özellikler
▪ Basit ve hızlı ölçüm süreci, ışık kalkanı gerekmez;
▪ 800×480 yüksek çözünürlüklü 4.3 inç True Color ekranı;
▪ Çince/İngilizce iki dilli geçişini destekleyen grafik menü tasarımı;
▪ Yüksek güvenilirliğe sahip LED ışık kaynağı + otomatik hata sıfırlama ve gerçek veri çıkışı için akıllı fotoelektrik algılama;
▪ Hazırlanmış reaktifler ve yerleşik kalibrasyon eğreleri örnek analizi süresini önemli ölçüde azaltır.
▪ Sık kullanılan programlara hızlı erişmek için özelleştirilebilir kısayollar;
▪ Endüstriyel sınıflı 8000mAh lityum bataryası, 5V/2A hızlı şarj ile istikrarlı güç kaynağı ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
>>Teknik Parametreler
Ekran: 4.3 inç renkli dokunmatik ekran
Dil: Çince/İngilizce
Işık kaynağı: LED
Dalga boyu: 420nm, 520nm (veya 530), 560nm, 610nm (veya 620)
Dalga boyu seçimi: Otomatik
Absorbant aralığı: 0 ~ 3A
Optik istikrar: ≤±0,003Abs/30min
Önceden ayarlanmış ölçüm faktörleri: 40'tan fazla
Örnek şişe türleri: φ16mm, φ25mm (adapter gereklidir)
Güç kaynağı: 8000mAh lityum pil, 5V/2A güç adaptörü
Veri iletimi: Tip-C
Çalışma ortamı: 5 ̊40°C, ≤80% RH (kondansiyonsuz)
Koruma derecesi: IP65
Boyutlar: 210mm×96mm×60mm
>>Uygulanabilir parametreler
1 | Kimyasal Oksijen Talebi (CODcr) | 10-150 mg/l 201500 mg/l 200~15000 mg/l |
2 | Permanganat Endeksi (CODMn) | 0.50~4.50 mg/l |
3 | Amonyak Azot (Nessler Metodu) | 0.02 ¢2.50 mg/l |
Amonyak Azot (Salicylate Metodu) | 0.01 ¥0.50 mg/L 0.02 ¢2.50 mg/l 0.450 mg/l |
|
4 | Toplam Azot (TN) | 0 ∆ 25,0 mg/l 250 mg/l |
5 | Toplam Fosfor (TP) | 03,50 mg/l 1.0100.0 mg/l |
6 | Nitrat (NO3-N) | 0.230 mg/l |
7 | Ureya (Ulusal Standart) | 0.05 ¥3.50 mg/l |
Ureya (Odan ısısı) | 0.10·5.00 mg/l | |
8 | Kalan klor/toplam klor | 0.02 ¢2.00 mg/l 0.110.0 mg/l |
9 | Klor Dioksit (ClO2) | 0.04 ∙5.00 mg/l |
10 | Kullanılabilir Klor | 0 ¢650 mg/l |
11 | Ozon (O3) | 0.02 ¥1,50 mg/l 0.16.0 mg/l |
12 | Aktif Oksijen | 0.01 ¥0.70 mg/L |
13 | Hidrojen peroksit (H2O2) | 0.01 ¥1.00 mg/l 0.2·40.0 mg/l |
14 | İyot (I) | 0.07 ¥7.00 mg/l |
15 | Brom (Br) | 0.05 ∙4.50 mg/l |
16 | Silikon (Si) | 0.01 ¥1,60 mg/l |
17 | Formaldehit | 3 500 μg/l |
18 | Siyanür (CN-) | 0.002 ∙ 0.200 mg/l |
19 | Uçucu Fenol | 0.05 ∙5.00 mg/l |
20 | Syanürik Asit | 50 mg/l |
21 | pH | 6.58.5 |
22 | Mangan (Mn) | 10~100 μg/l 20~4000 μg/l 0.120 mg/l |
23 | Bakır (Cu) | 1 ‰ 210 μg/l 0.04 ∙5.00 mg/l |
24 | Demir (Fe2+) | 0.02 ¥3.00 mg/l |
25 | Toplam Demir (Fe) | 0.009 ¥1.400 mg/l 0.02 ¥3.00 mg/l |
26 | Altı değerli krom (Cr^6+) | 0.01 ¥0.70 mg/L |
27 | Toplam Krom (Cr) | 0.01 ¥0.70 mg/L |
28 | Nikel (Ni) | 0.01 ¥1.00 mg/l |
29 | Kobalt (Co) | 0.01 ¢2.00 mg/l |
30 | Alüminyum (Al) | 0.002 ∙ 0.200 mg/l |
31 | Çinko (Zn) | 0.01 ¥3.00 mg/l |
32 | Kadmiyum (Cd) | 5 ‰ 1000 μg/l |
33 | Nitrit (NO2-) | 00,300 mg/l |
34 | Fosfat (PO4^3-) | 0.02 ¢2.50 mg/l 0.3445 mg/l |
35 | Sülfat (SO4^2-) | 2 ¢ 70 mg/l |
36 | Sülfür (S^2-) | 0.01 ¥0.80 mg/L |
37 | Klorür (Cl-) | 0.1 ∙ 25.0 mg/l |
38 | Fluorür (F-) | 0.01 ∙ 0.60 mg/l |
39 | Kalsiyum Sertliği | 50-550 mg/l |
40 | Toplam Sertlik | 0.10~10.00 mg/l 10500 mg/l |
41 | Alkalilik | 20~400 mg/l |
42 | Aniyonik yüzey aktif maddesi | 0.5 mg/l |
43 | Renk | 15 ¢500 |
44 | Arsenik (As) | 0.10·5.00 mg/l |
>>Bölüm